Zestawienie kartek – drużyna/zawodnik – Klasa A Jarosław
Zestawienie kartek w podziale na drużyny i zawodników w rundzie jesiennej sezonu 2023/24 w Jarosławskiej Klasie Okręgowej
Czarni Pawłosiów
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bańka Artur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobowicz Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Czyż Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Czyż Piotr (Chłopice) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hołowacz Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krysa Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kucab Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Olszański Damian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rychtyk Waldemar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Shuliha Orest | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikora Maciej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siusta Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stęchły Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trzak Patryk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wańkowicz Radosław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zawada Marcin |
Dąb Cetula
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biały Andrzej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobel Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bursztyka Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Buńko Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duliban Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dziadosz Krystian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Foryś Jarosław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gac Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gac Łukasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gac Łukasz I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gawura Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapon Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karkosa Dżastin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kudera Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieniążek Krzysztof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Polnik Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szul Grzegorz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wójcik Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Środek Paweł |
Delin Munina
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bałanda Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bichajło Maciej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bogacz Sebastian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bugryn Karol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duliban Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iwański Grzegorz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakubik Sylwester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krzeszowski Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubas Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marszałek Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oronowicz Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paszczyński Arkadiusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pietryna Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilch Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portas Marcel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Półchłopek Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobień Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiła Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szturm Daniel |
Fredro Surochów
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broda Grzegorz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Buczkowski Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Długoń Filip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gloc Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krzyczkowski Albert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misiąg Tomasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Olchowy Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pawełek Sebastian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Róg Arkadiusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surmiak Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surmiak Radosław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Warchoł Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziemba Kacper |
Hetman Laszki
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bawoł Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broda Aleks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiński Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duda Maciej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gonciarz Krzysztof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gonciarz Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gonciarz Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaremko Przemysław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiper Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaczkowski Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuta Bartosz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mołoń Filip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelc Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pik Arkadiusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramski Wiktor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serafin Dominik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szymański Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojciechowski Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zalewski Seweryn |
Iskra Zabłotce
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broda Patryk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Buniowski Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dubanik Szymon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Figiel Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gończ Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gończ Gracjan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grendus Szymon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iwaneczko Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaroch Waldemar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaromi Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaszowski Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonc Jarosław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marek Maciej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Milanik Andrzej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Noga Aleksander | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sudoł Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szwed Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojtowicz Andrzej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojtowicz Damian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubrzycki Bogdan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubrzycki Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubrzycki Sebastian |
KS Pro-100 Wietlin
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balawender Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bednarz Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bednarz Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bednarz Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bednarz Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis Karol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bis Lesław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Borkowski Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzuszek Maciej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gudziej Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwóźdź Gracjan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iglantowicz Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasny Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamiński Igor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kowal Karol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lis Patryk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Muszka Marcel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ośmak Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Piróg Sebastian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Puzio Przemysław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zajchowski Mariusz |
KS Szówsko
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banaś Klaudiusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bukowy Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciurko Bernard | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciurko Norbert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Flaga Dominik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Folwarczny Damian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Foryś Michał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaworski Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasiuk Józef | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kozyra Mariusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kłak Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichończak Arkadiusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Opic Arkadiusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skibiak Damian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojtuś Artur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojtuś Przemysław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysocki Tomasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Łaciński Kamil |
KS Węgierka
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajsarowicz Miłosz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barszczak Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Czura Miłosz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dryla Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drzymała Artur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fedor Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaszek Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kochanowicz Adrian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kochanowicz Ireneusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kos Krystian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubas Patryk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurasz Bartosz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Madejowski Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikłasz Maciej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nosal Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojdyła Arkadiusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojdyła Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojdyła Michał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojdyła Sebastian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zając Damian |
Łęk Ostrów
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atachim Sebastian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broszko Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chudzik Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Czyż Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duda Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duda Tobiasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosiński Filip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosiński Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubaka Karol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kud Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kupka Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lepszy Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebastyanka Krystian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skotnicki Krzysztof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sota Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchy Hubert |
LKS Manasterz
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broda Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bujar Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bąk Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fila Nicolas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gałas Arkadiusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubejko Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubrak Sebastian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurka Artur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazur Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazur Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mil Arek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mycka Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mycka Krystian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pucyło Dominik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Purcha Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Purcha Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rygowski Mirosław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorski Damian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorski Rafał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Telega Krzysztof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tołpa Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wota Damian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Żołyniak Arkadiusz |
MKS Radymno
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baran Marcel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Buczkowski Adrian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Czternastek Fabian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gala Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herman Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaroch Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klocek Albert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kud Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pawlik Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Podgórski Michał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Studziński Łukasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Styś Adrian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szpunar Konrad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szwedzki Miłosz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokarz Grzegorz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zieliński Karol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Żoch Kornel |
Sanoczanka Święte
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreasik Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andreasik Patryk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Białowąs Patryk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gawłowski Krzysztof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grabski Artur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karbownik Grzegorz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kisielewicz Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kisielewicz Tomasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lach Mariusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisańczuk Dominik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikus Andrzej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedźwiecki Karol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Piwowar Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolański Kuba | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Łukasiewicz Artur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Żurawski Piotr |
Szkło Młyny
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrushchyshyn Vitalii | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chudzik Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herda Grzegorz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokot Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konieczny Gabriel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopeć Ryszard I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopeć Ryszard II | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Korniienko Yaroslav | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kędzierski Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kłak Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorenowicz Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pac Mikołaj | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Piechota Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siwiecki Adrian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefanko Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stefanko Dawid Jr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stelmach Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Świszcz Maciej |
Tęcza Jankowice
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamkiewicz Ireneusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chmielowski Jarosław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dylewski Grzegorz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiołek Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fudali Karol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakubik Maciej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakubik Przemysław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jakubik Sylwester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaroch Rafał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kulczycki Rafał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lis Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Machniak Fabian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prokop Krzysztof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Roga Wojciech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sawa Gracjan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadnik Krystian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sykała Tomasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szkulski Krystian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szmuc Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wierzchowski Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Łasocha Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Śliż Mateusz |
Wiraż Chłopice
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borzęcki Miłosz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broda Jacek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruk Grzegorz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Buczkowski Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duda Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilarski Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilarski Tomasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gutierrez Josep Manuel Clemente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubas Grzegorz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubas Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieckarz Damian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pobuta Łukasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prawecki Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skrzypek Ireneusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sękowski Krzysztof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walczak Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojciechowski Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Łukasiewicz Artur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Łukasiewicz Hubert |
