Młodzieżowiec 2.0: Podsumowanie rundy jesiennej w 4. lidze podkarpackiej
Program Młodzieżowiec 2.0 to inicjatywa Polskiego Związku Piłki Nożnej, której celem jest premiowanie klubów regularnie stawiających na młodych zawodników. Po zakończeniu rundy jesiennej w 4. lidze podkarpackiej poznaliśmy pierwsze zestawienie punktowe obejmujące wszystkie 17 kolejek.
Poniżej aktualna klasyfikacja:
? Klasyfikacja Młodzieżowiec 2.0 (po 17 kolejkach)
| Poz. | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Igloopol Dębica | 5851 |
| 2 | Ekoball Stal Sanok | 5537 |
| 3 | KS Wiązownica | 4166 |
| 4 | KS Legion Pilzno | 2671 |
| 5 | Czarni 1910 Jasło | 2568 |
| 6 | Wisłok Wiśniowa | 1881 |
| 7 | Błękitni Ropczyce | 1321 |
| 8 | LKS Czeluśnica | 1257 |
| 9 | Stal Gorzyce | 1149 |
| 10 | Polonia Przemyśl | 1138 |
| 11 | ŁKS Łowisko | 1022 |
| 12 | Cosmos Nowotaniec | 857 |
| 13 | JKS Jarosław | 550 |
| 14 | Karpaty Krosno | 0 |
| 15 | Błażowianka Błażowa | 0 |
| 16 | Stal Łańcut | 0 |
| 17 | ZKS Izolator Boguchwała | 0 |
| 18 | Sokół Nisko | 0 |
Źródło: www.laczynaspilka.pl
