|
28 lut 2026-11:00
dni
godziny
minuty
sekundy
Bezpośrednie mecze
Aktualna kolejka
Ostatnie mecze
Kartki gospodarz
IV Liga – Podkarpacka 2025/26
pokaż na pełnym ekranie
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drelich Kacper | |||||||||||||||||
| Janiczak Grzegorz | |||||||||||||||||
| Magdziak Sylwester | |||||||||||||||||
| Martinez Arleison | |||||||||||||||||
| Miroshnyk Roman | |||||||||||||||||
| Muliński Olaf | |||||||||||||||||
| Oziębło Paweł | |||||||||||||||||
| Phkhakadze Jaba | |||||||||||||||||
| Pilch Oliwier | |||||||||||||||||
| Pindak Piotr | |||||||||||||||||
| Podstolak Mateusz | |||||||||||||||||
| Stankiewicz Michał | |||||||||||||||||
| Wiśniowski Marcin | |||||||||||||||||
| Zastavnyi Volodymyr |
Puchar Polski OZPN Jarosław 2025/26
pokaż na pełnym ekranie
| Zawodnik |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Phkhakadze Jaba | |||
| Podstolak Mateusz |
Kartki gość
Rzeszów: Klasa okręgowa - 2025/26
pokaż na pełnym ekranie
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieniaszewski Radosław | |||||||||||||||
| Brzęk Wojciech | |||||||||||||||
| Darwish Saif | |||||||||||||||
| Kliś Tymoteusz | |||||||||||||||
| Opalski Michał | |||||||||||||||
| Piwnicki Łukasz | |||||||||||||||
| Postupalskyi Illia | |||||||||||||||
| Pukała Szymon | |||||||||||||||
| Sokół Mateusz | |||||||||||||||
| Sędzimir Tomasz | |||||||||||||||
| Tadeusz Szymon | |||||||||||||||
| Węgrzyn Daniel | |||||||||||||||
| Zieja Daniel | |||||||||||||||
| Zych Jakub |
Puchar Polski OZPN Rzeszów-Dębica 2025/26
pokaż na pełnym ekranie
| Zawodnik |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Jaskot Mikołaj | ||||
| Salamon Szymon | ||||
| Soja Maksymilian | ||||
| Zieja Daniel |
