Zestawienie kartek – drużyna/zawodnik – Klasa Okręgowa
Zestawienie kartek w podziale na drużyny i zawodników w rundzie jesiennej sezonu 2023/24 w Jarosławskiej Klasie Okręgowej
Biało-Czerwoni Kaszyce
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyran Adrian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Figueroa Huaman Jhean Marko | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gierczak Grzegorz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grabowski Maciej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grabowski Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuźmiński Konrad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuźmiński Oskar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mucha Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilawa Wojciech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sas Radosław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sawka Arkadiusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sielski Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiła Konrad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walczak Dariusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielgosz Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielgosz Kamil |
Czuwaj Przemyśl
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Janusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Baniecki Aleks | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fudali Maciej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Giergont Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaroch Rafał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiernozek Łukasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitor Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klepacki Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kocaj Arkadiusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Machunik Łukasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pałys Dariusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilawa Wojciech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Podbilski Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratuszniak Arkadiusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stachura Krystian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wierzchowski Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Łach Maciej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Świst Mateusz |
Dąb Dobkowice
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burdzy Tomasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bąk Stanisław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Czub Łukasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fedyk Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gala Arkadiusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gomułczak Michał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hołyszko Jarosław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huszlak Rafał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karólak Karol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kościk Adrian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lonc Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Opaliński Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poliszak Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasik Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stawiarski Mariusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarnawski Sylwester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielgosz Arkadiusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wota Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wota Karol |
Gorliczanka Gorliczyna
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogacz Seweryn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cząstka Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depciuch Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzimira Dominik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Goń Sebastian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hołub Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konieczny Artur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krzanowski Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Luch Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Markowicz Michał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemiec Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrzywilk Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelc Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelc Wojciech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Setlik Maciej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stecko Radosław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szewczyk Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchman Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weres Krzysztof |
LKS Skołoszów
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buczkowski Damian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Buczkowski Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Błonarowicz Natan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Czerwiński Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gawron Lucjan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grodecki Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiełbasa Adrian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiełbowicz Damian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubas Maksymilian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariash Taras | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mazurkiewicz Sylwester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikulec Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modny Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelc Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pempuś Patryk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobolewski Łukasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trelka Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojtowicz Damian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojtowicz Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wróbel Karol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Świecarz Hubert |
Orkan Zapałów
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czerwiński Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Czopik Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Danczuk Przemysław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dańczuk Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Galicki Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Junik Dariusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kocaj Sebastian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kowalik Adrian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Litwin Miłosz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Naspiński Łukasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicpoń Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojasek Przemysław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sikorski Damian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skrzypek Eryk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobolewski Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanisławczyk Rafał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Winiarski Jakub |
Orzeł Przeworsk
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boratyn Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broda Patryk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Brud Tomasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Michał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drozd Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gurak Artur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jędryas Damian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kielich Sylwester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiełbicki Szymon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kocur Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Majba Tomasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Najsarek Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obłoza Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikuła Sebastian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Surmiak Rafał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Łuczyk Mateusz |
Piast Tuczempy
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argasiński Miłosz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Broda Jacek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chmielowicz Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Czubocha Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duda Patryk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Golba Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hawryłko Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hołota Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Iwański Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasiewicz Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kruba Gabriel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Noga Rafał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sas Dominik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sebastyanka Wiktor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopa Bernard | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopyra Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Strawa Patryk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szuflita Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zagrodnik Patryk |
Płomień Morawsko
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamarek Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fedor Michał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gliniak Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalemba Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubas Maksymilian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurdybacha Nikodem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Leśny Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Owarzany Grzegorz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajda Łukasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilch Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pindak Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pindak Miłosz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raba Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skrzypek Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stokłosa Błażej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stęchły Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Łakomy Konrad |
Promyk Urzejowice
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bochnak Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dziedzic Adrian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dziedzic Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaweł Łukasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hejnosz Wawrzyniec | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kondracki Albert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kowalski Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krzeszowiec Artur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubicki Marek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kudła Przemysław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kłos Maciej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Londoño Silva Michael Steve | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikuła Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nykiel Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wach Dominik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zygmunt Jakub |
San Gorzyce
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartman Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bukowy Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chmura Arkadiusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisek Wiktor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Duży Wiktor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gargas Arkadiusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gradowski Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groch Sebastian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jagodziński Rafał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubrak Karol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubrak Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misiło Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Myłek Wojciech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poprawa Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sawa Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tołpa Wiktor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielgos Krystian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojtyna Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Świecarz Adrian |
Santos Piwoda
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gawura Krystian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Halwa Łukasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krajewski Łukasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krzesiński Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mróz Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Niemczak Rafał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ozimek Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Piliszko Krzysztof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pindak Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pyrzak Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Półtorak Konrad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skowronek Patryk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skowronek Radosław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skrzypek Dominik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szczepański Maciej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wielis Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wojciechowski Arkadiusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wysocki Damian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarębiński Albert |
Start Lisie Jamy
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baran Filip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deda Yaroslav | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Foryś Błażej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Głuszyk Łukasz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Klufas Robert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikłasz Aleksander | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Milczak Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montiel Nicolay Agudelo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Murskyi Vitalii | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mykhailo Denys | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pytel Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sarakhman Artur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siedlarz Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siteń Krzysztof | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Siudy Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Venturo Duran Ruly Jhojan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuchowski Andrzej |
Start Pruchnik
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barszczak Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barszczak Szymon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Czarniecki Norbert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Drzymała Artur | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemra Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gurak Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarosz Albert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiwacki Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopiec Karol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubas Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lech Maciej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikłasz Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Olejarz Robert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ozimek Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Piątek Marcin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Przepaśniak Sebastian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rabczak Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stawarz Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Szmuc Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuleja Erwin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Urban Bartosz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasyłyk Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Znamieńczyków Waldemar |
Wisełka Siennów
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogacz Seweryn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boratyn Konrad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boratyn Michał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cichy Dominik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Front Piotr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Garbarz Dariusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gawłowski Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Golba Paweł | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Głąb Patryk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuras Damian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuras Grzegorz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Majkutowski Wojciech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pełka Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sirko Filip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skrzypek Dawid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skrzypek Radosław | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarnawski Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zięba Paweł |
Wólczanka Wólka Pełkińska
| Zawodnik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broda Jacek | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gliniany Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Groch Bartosz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwóźdź Konrad | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwóźdź Maciej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Halwa Tymoteusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalin Mateusz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Krajowski Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kruk Adrian | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubrak Kacper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kubrak Miłosz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lipniarski Kamil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Machała Rafał | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Michalski Wojciech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Piatkovskyi Yaroslav | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Podolak Hubert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poprawa Bartłomiej | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupień Jakub | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Słysz Bartłomiej |
